Уровень | Необходимый опыт | Вознаграждение | Доступный суперудар |
1 | Сила Волка | ||
первое повышение | 240 | 3 | |
второе повышение | 480 | 3 | |
2 | 720 | 5 | Великая Сила Волка |
первое повышение | 1 260 | 4 | |
второе повышение | 2 520 | 4 | |
3 | 4 500 | 70 | Жажда Крови |
первое повышение | 5 688 | 60 | |
второе повышение | 11 376 | 60 | |
4 | 21 564 | 80 | Ярость пантеры |
первое повышение | 23 100 | 60 | |
второе повышение | 46 200 | 90 | |
5 | 90 864 | 120 | Атака змеи Сила великана* |
первое повышение | 36 000 | 120 | |
второе повышение | 72 000 | 120 | |
6 | 198 864 | 160 | Великая Жажда Крови Сокрушающий Удар** |
первое повышение | 67 500 | 150 | |
второе повышение | 135 000 | 150 | |
7 | 401 364 | 2 | Ярость Тигра |
первое повышение | 135 000 | 180 | |
второе повышение | 270 000 | 180 | |
8 | 806 364 | 240 | Смертельная Атака змеи Безудержная ярость*** |
первое повышение | 165 000 | 2 | |
второе повышение | 330 000 | 2 | |
9 | 1 301 364 | 320 | Удар Медведя |
первое повышение | 266 212 | 3 | |
второе повышение | 532 424 | 250 | |
10 | 2 100 000 | 3 | Гнев Дракона |
первое повышение | 533 333,33 | 3 | |
второе повышение | 1 066 666,67 | 3 | |
11 | 3 700 000 | 5 | |
первое повышение | 500 000 | 3 | |
второе повышение | 1 000 000 | 3 | |
12 | 5 200 000 | 6 | |
первое повышение | 933 333,33 | 350 | |
второе повышение | 1 866 666,67 | 350 | |
13 | 8 000 000 | 7 | |
первое повышение | 1 333 333,33 | 4 | |
второе повышение | 2 666 666,67 | 4 | |
14 | 12 000 000 | 8 | |
первое повышение | 1 666 666,67 | 450 | |
второе повышение | 3 333 333,33 | 450 | |
15 | 17 000 000 | 9 | |
первое повышение | 1 700 000 | 5 | |
второе повышение | 3 400 000 | 5 | |
16 | 22 100 000 | 10 |
Сила Вепря1 Великая Сила Вепря2 Мощь Льва3 |
первое повышение | 1 733 333,33 | 5 | |
второе повышение | 3 466 666,67 | 5 | |
17 | 27 300 000 | 10 | Жажда Возмездия4 Ярость Леопарда5 Мудрость Совы6 |
первое повышение | 2 666 666,67 | Нет данных | |
второе повышение | 5 333 333,33 | Нет данных | |
18 | 35 300 000 | 12 | Атака Кобры7 Великая Жажда Возмездия8 Отвага Ястреба9 |
первое повышение | 2 883 333,33 | Нет данных | |
второе повышение | 5 766 666,67 | Нет данных | |
19 | 43 950 000 | Нет данных | |
первое повышение | 3 166 666,67 | Нет данных | |
второе повышение | 6 333 333,33 | Нет данных | |
20 | 53 450 000 | Нет данных | |
первое повышение | Нет данных | ||
второе повышение | Нет данных |
Первое повышение - 33,33%
Второе повышение - 66,66%
* - в награду за выполнение квеста "Тяготы обучения" (тренеры Курдгард/Шиммур в Тренировочных на Аренах Городских площадей).
** - в награду за выполнение квеста "Скользкая просьба" (тренеры Бурдвол/Версонг в Тренировочных на Аренах Городских площадей).
*** - в награду за выполнение квеста "Ночь длинных ножей" (Изувер - Вертеп вершителей зла при наличии 30 мастерства профессии Палач).
1, 4, 7 - Для покупки необходимо 500(1)/1000(4)/2000(7) репутации Расхитителей гробниц.
2, 5, 8 - Для покупки необходимо 500(2)/1000(5)/2000(8) репутации Защитников таильсимэ.
3, 6, 9 - Для покупки необходимо 500(3)/1000(6)/2000(9) репутации Толкователей видений.